1.密封输送物料,减轻对环境的泞染;
2.可实现大倾角输送(可达30):
3.且可利用输送带的往复运行实现双向输送物料;
4.节省占地空间;
5.可在较长的输送范围内不设置中转站,避免了多台输送机转载;
6.可实现空间曲线输送,小半径转弯;设计方便,布置简单
运输方式 | 铁路 | 公路 | 带式输送机 | 圆管带式输送机 |
爬坡平均坡度/(度) | 2 | 4.6 | ﹤18 | 0-90 |
每千米路基投资/万元 | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投资/元 | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3-5 |
每吨千米投资费用/元 | 0.00562 | 0.01145 | 0.00093 | 0.00093 |
每吨千米能耗/kw.h | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.0010 |
特性 | 普通带式输送机 | 圆管带式输送机 |
输送方式 | 敞开式 | 封闭式 |
空间要求 | 较大 | 较小 |
允许最大爬坡和下坡角度 | 输送土石时:15° 矿渣时:20° 输送煤时:18° | 输送土石时:25° 输送矿渣时:30° 输送煤时:27° |
下坡输送 | 有限制 | 有较大的适应性 |
对复杂地形的适应性 | 只能走直线,转弯处须设立中转站 | 可以作水平和垂直弯曲,最小弯曲半径可达45米,无须中转站 |
对现有厂区的适应性 | 有限制,必要时须拆除现有建筑物 | 适应性强,一般情况下无须拆除现有建筑物 |
环境污染 | 有可能污染环境 | 不会污染环境 |
对被输送物料的防护 | 有可能污染环境 | 不会污染环境 |
对被输送物料的防护 | 有限的防护 | 可完全防护 |
Copyright © 2024 湖南三维智能环保设备有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022022545号 营业执照统一社会信用代码:91430112MA4QGBL76W