运输方式 | 铁路 | 公路 | 带式输送机 | 圆管带式输送机 |
爬坡平均坡度/(度) | 2 | 4.6 | ﹤18 | 0-90 |
每千米路基投资/万元 | 600-800 | 200-500 | 100-200 | 100-150 |
每米高差投资/元 | 40-50 | 6-14 | 4-75 | 3-5 |
每吨千米投资费用/元 | 0.00562 | 0.01145 | 0.00093 | 0.00093 |
每吨千米能耗/kw.h | 0.0013 | 0.00526 | 0.00187 | 0.0010 |
Copyright © 2024 湖南三维智能环保设备有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022022545号 营业执照统一社会信用代码:91430112MA4QGBL76W