尺寸表(单位计量:mm)
型号 | 顶宽 | 节宽 | 高度 | 长度 | 角度 |
Z/M | 10 | 8.5 | 6 | 343-2478 | 40° |
A | 13 | 11 | 8 | 381-9000 | 40° |
B | 17 | 14 | 11 | 457-17000 | 40° |
C | 22 | 19 | 14 | 700-17000 | 40° |
D | 32 | 27 | 19 | 1900-17000 | 40° |
E | 38 | 32 | 23 | 3000-17000 | 40° |
F | 50 | / | 30 | 5000-17000 | 40° |
Copyright © 2024 湖南三维智能环保设备有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2022022545号 营业执照统一社会信用代码:91430112MA4QGBL76W